AGRALE 14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 102.753R$ 332.327

R$ 332.327

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2023R$ 332.327501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2022R$ 292.897501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2021R$ 274.961501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2020R$ 221.196501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2019R$ 183.685501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2018R$ 152.707501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2017R$ 128.878501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2016R$ 114.520501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2015R$ 111.507501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2014R$ 107.956501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2013R$ 105.322501030-6
14000 / 14000 S 2p (diesel) (E5)2012R$ 102.753501030-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 13.293
PR3,5%R$ 11.631
RJ4,0%R$ 13.293
RS3,0%R$ 9.970
SP4,0%R$ 13.293

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →