AGRALE 14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 95.006R$ 315.565

R$ 315.565

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2022R$ 315.565501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2021R$ 297.571501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2020R$ 243.270501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2019R$ 196.128501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2018R$ 161.274501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2017R$ 134.777501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2016R$ 124.657501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2015R$ 120.161501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2014R$ 108.790501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2013R$ 97.382501031-4
14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5)2012R$ 95.006501031-4

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 12.623
PR3,5%R$ 11.045
RJ4,0%R$ 12.623
RS3,0%R$ 9.467
SP4,0%R$ 12.623

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →