CHEVROLET 14000 Turbo 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 17.176R$ 35.263

R$ 35.263

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
14000 Turbo 2p (diesel)1996R$ 35.263502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1995R$ 33.523502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1994R$ 29.818502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1993R$ 28.827502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1992R$ 28.123502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1991R$ 25.798502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1990R$ 23.924502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1989R$ 23.340502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1988R$ 22.770502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1987R$ 22.149502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1986R$ 20.728502007-7
14000 Turbo 2p (diesel)1985R$ 17.176502007-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.411
PR3,5%R$ 1.234
RJ4,0%R$ 1.411
RS3,0%R$ 1.058
SP4,0%R$ 1.411

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →