CHEVROLET D-40 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 18.501R$ 33.510

R$ 33.510

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
D-40 2p (diesel)1994R$ 33.510502015-8
D-40 2p (diesel)1993R$ 32.692502015-8
D-40 2p (diesel)1992R$ 31.137502015-8
D-40 2p (diesel)1991R$ 30.377502015-8
D-40 2p (diesel)1990R$ 25.334502015-8
D-40 2p (diesel)1989R$ 23.527502015-8
D-40 2p (diesel)1988R$ 22.645502015-8
D-40 2p (diesel)1987R$ 21.103502015-8
D-40 2p (diesel)1986R$ 18.996502015-8
D-40 2p (diesel)1985R$ 18.501502015-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.340
PR3,5%R$ 1.173
RJ4,0%R$ 1.340
RS3,0%R$ 1.005
SP4,0%R$ 1.340

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →