FORD CARGO 1215 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 20.161 – R$ 57.947
R$ 57.947
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1215 2p (diesel) | 2001 | R$ 57.947 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 2000 | R$ 55.045 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1999 | R$ 53.702 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1998 | R$ 52.392 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1997 | R$ 50.194 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1996 | R$ 44.583 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1995 | R$ 40.991 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1994 | R$ 35.540 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1993 | R$ 32.364 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1992 | R$ 27.456 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1991 | R$ 25.858 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1990 | R$ 25.227 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1989 | R$ 24.611 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1988 | R$ 23.582 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1987 | R$ 21.902 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1986 | R$ 21.294 | 504011-6 |
| CARGO 1215 2p (diesel) | 1985 | R$ 20.161 | 504011-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.318 |
| PR | 3,5% | R$ 2.028 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.318 |
| RS | 3,0% | R$ 1.738 |
| SP | 4,0% | R$ 2.318 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026