FORD CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 23.731 – R$ 73.618
R$ 73.618
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 2000 | R$ 73.618 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1999 | R$ 60.158 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1998 | R$ 57.209 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1997 | R$ 53.149 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1996 | R$ 48.484 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1995 | R$ 43.331 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1994 | R$ 42.050 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1993 | R$ 41.024 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1992 | R$ 35.237 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1991 | R$ 32.625 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1990 | R$ 30.845 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1989 | R$ 30.092 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1988 | R$ 28.532 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1987 | R$ 27.219 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1986 | R$ 25.138 | 504012-4 |
| CARGO 1215 3-Eixos 2p (diesel) | 1985 | R$ 23.731 | 504012-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.945 |
| PR | 3,5% | R$ 2.577 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.945 |
| RS | 3,0% | R$ 2.209 |
| SP | 4,0% | R$ 2.945 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026