FORD CARGO 1415 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 22.154 – R$ 55.234
R$ 55.234
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1415 2p (diesel) | 2000 | R$ 55.234 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1999 | R$ 53.886 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1998 | R$ 52.571 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1997 | R$ 49.556 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1996 | R$ 40.824 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1995 | R$ 38.009 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1994 | R$ 37.081 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1993 | R$ 36.176 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1992 | R$ 33.865 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1991 | R$ 33.039 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1990 | R$ 31.237 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1989 | R$ 30.475 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1988 | R$ 27.516 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1987 | R$ 23.415 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1986 | R$ 22.793 | 504021-3 |
| CARGO 1415 2p (diesel) | 1985 | R$ 22.154 | 504021-3 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.209 |
| PR | 3,5% | R$ 1.933 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.209 |
| RS | 3,0% | R$ 1.657 |
| SP | 4,0% | R$ 2.209 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026