FORD CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 24.947 – R$ 75.919
R$ 75.919
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 2000 | R$ 75.919 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1999 | R$ 64.927 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1998 | R$ 63.294 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1997 | R$ 61.750 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1996 | R$ 56.055 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1995 | R$ 52.394 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1994 | R$ 45.289 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1993 | R$ 39.246 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1992 | R$ 37.902 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1991 | R$ 36.879 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1990 | R$ 34.240 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1989 | R$ 33.404 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1988 | R$ 31.159 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1987 | R$ 30.399 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1986 | R$ 26.255 | 504022-1 |
| CARGO 1415 3-Eixos 2p (diesel) | 1985 | R$ 24.947 | 504022-1 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.037 |
| PR | 3,5% | R$ 2.657 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.037 |
| RS | 3,0% | R$ 2.278 |
| SP | 4,0% | R$ 3.037 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026