FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 22.257R$ 137.278

R$ 137.278

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2012R$ 137.278504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2011R$ 127.100504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2010R$ 115.864504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2009R$ 98.911504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2008R$ 84.091504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2007R$ 67.733504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2006R$ 64.566504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2005R$ 62.991504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2004R$ 51.752504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2003R$ 47.165504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1989R$ 30.447504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1988R$ 27.200504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1987R$ 26.536504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1986R$ 24.613504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1985R$ 22.257504030-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 5.491
PR3,5%R$ 4.805
RJ4,0%R$ 5.491
RS3,0%R$ 4.118
SP4,0%R$ 5.491

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →