FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)

A+Excelente

Variação anualizada: +48,8%/anoR$ 22.017R$ 182.135

R$ 182.135+22,2%vs R$ 149.013

Histórico de preços

Carregando gráfico...

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2012R$ 182.135504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2011R$ 155.865504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2010R$ 125.854504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2009R$ 115.854504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2008R$ 95.856504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2007R$ 76.754504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2006R$ 74.745504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2005R$ 72.455504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2004R$ 62.125504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)2003R$ 54.745504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1989R$ 30.120504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1988R$ 26.907504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1987R$ 25.748504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1986R$ 23.895504030-2
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)1985R$ 22.017504030-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 7.285
PR3,5%R$ 6.375
RJ4,0%R$ 7.285
RS3,0%R$ 5.464
SP4,0%R$ 7.285

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: agosto de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →