FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 22.257 – R$ 137.278
R$ 137.278
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2012 | R$ 137.278 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2011 | R$ 127.100 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2010 | R$ 115.864 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2009 | R$ 98.911 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2008 | R$ 84.091 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2007 | R$ 67.733 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2006 | R$ 64.566 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2005 | R$ 62.991 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2004 | R$ 51.752 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2003 | R$ 47.165 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1989 | R$ 30.447 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1988 | R$ 27.200 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1987 | R$ 26.536 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1986 | R$ 24.613 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1985 | R$ 22.257 | 504030-2 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 5.491 |
| PR | 3,5% | R$ 4.805 |
| RJ | 4,0% | R$ 5.491 |
| RS | 3,0% | R$ 4.118 |
| SP | 4,0% | R$ 5.491 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026