FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel)
A+ExcelenteVariação anualizada: +48,8%/ano • R$ 22.017 – R$ 182.135
R$ 182.135▲+22,2%vs R$ 149.013
Histórico de preços
Carregando gráfico...
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2012 | R$ 182.135 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2011 | R$ 155.865 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2010 | R$ 125.854 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2009 | R$ 115.854 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2008 | R$ 95.856 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2007 | R$ 76.754 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2006 | R$ 74.745 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2005 | R$ 72.455 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2004 | R$ 62.125 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 2003 | R$ 54.745 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1989 | R$ 30.120 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1988 | R$ 26.907 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1987 | R$ 25.748 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1986 | R$ 23.895 | 504030-2 |
| CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) | 1985 | R$ 22.017 | 504030-2 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 7.285 |
| PR | 3,5% | R$ 6.375 |
| RJ | 4,0% | R$ 7.285 |
| RS | 3,0% | R$ 5.464 |
| SP | 4,0% | R$ 7.285 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: agosto de 2026