FORD CARGO 1617 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 23.521 – R$ 59.749
R$ 59.749
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1617 2p (diesel) | 2002 | R$ 59.749 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 2001 | R$ 58.291 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 2000 | R$ 56.869 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1999 | R$ 54.988 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1998 | R$ 53.409 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1997 | R$ 50.733 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1996 | R$ 47.690 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1995 | R$ 45.632 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1994 | R$ 38.373 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1993 | R$ 37.437 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1992 | R$ 35.158 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1991 | R$ 33.563 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1990 | R$ 32.443 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1989 | R$ 31.157 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1988 | R$ 30.121 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1987 | R$ 26.569 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1986 | R$ 25.099 | 504033-7 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 1985 | R$ 23.521 | 504033-7 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.390 |
| PR | 3,5% | R$ 2.091 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.390 |
| RS | 3,0% | R$ 1.792 |
| SP | 4,0% | R$ 2.390 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026