FORD CARGO 1617 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 23.521R$ 59.749

R$ 59.749

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 1617 2p (diesel)2002R$ 59.749504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)2001R$ 58.291504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)2000R$ 56.869504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1999R$ 54.988504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1998R$ 53.409504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1997R$ 50.733504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1996R$ 47.690504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1995R$ 45.632504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1994R$ 38.373504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1993R$ 37.437504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1992R$ 35.158504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1991R$ 33.563504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1990R$ 32.443504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1989R$ 31.157504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1988R$ 30.121504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1987R$ 26.569504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1986R$ 25.099504033-7
CARGO 1617 2p (diesel)1985R$ 23.521504033-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.390
PR3,5%R$ 2.091
RJ4,0%R$ 2.390
RS3,0%R$ 1.792
SP4,0%R$ 2.390

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →