FORD CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 27.027 – R$ 65.770
R$ 65.770
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 2002 | R$ 65.770 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 2001 | R$ 61.482 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 2000 | R$ 58.184 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1999 | R$ 56.764 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1998 | R$ 55.379 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1997 | R$ 54.028 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1996 | R$ 52.710 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1995 | R$ 46.174 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1994 | R$ 43.398 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1993 | R$ 42.206 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1992 | R$ 38.301 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1991 | R$ 36.023 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1990 | R$ 35.105 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1989 | R$ 34.077 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1988 | R$ 33.179 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1987 | R$ 32.114 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1986 | R$ 30.306 | 504034-5 |
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 1985 | R$ 27.027 | 504034-5 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.631 |
| PR | 3,5% | R$ 2.302 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.631 |
| RS | 3,0% | R$ 1.973 |
| SP | 4,0% | R$ 2.631 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026