FORD CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 27.027R$ 65.770

R$ 65.770

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)2002R$ 65.770504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)2001R$ 61.482504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)2000R$ 58.184504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1999R$ 56.764504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1998R$ 55.379504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1997R$ 54.028504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1996R$ 52.710504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1995R$ 46.174504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1994R$ 43.398504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1993R$ 42.206504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1992R$ 38.301504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1991R$ 36.023504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1990R$ 35.105504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1989R$ 34.077504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1988R$ 33.179504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1987R$ 32.114504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1986R$ 30.306504034-5
CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel)1985R$ 27.027504034-5

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.631
PR3,5%R$ 2.302
RJ4,0%R$ 2.631
RS3,0%R$ 1.973
SP4,0%R$ 2.631

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →