FORD CARGO 1619 Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 23.858 – R$ 38.208
R$ 38.208
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) | 1990 | R$ 38.208 | 504038-8 |
| CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) | 1989 | R$ 33.045 | 504038-8 |
| CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) | 1988 | R$ 32.239 | 504038-8 |
| CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) | 1987 | R$ 30.639 | 504038-8 |
| CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) | 1986 | R$ 25.680 | 504038-8 |
| CARGO 1619 Turbo 2p (diesel) | 1985 | R$ 23.858 | 504038-8 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.528 |
| PR | 3,5% | R$ 1.337 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.528 |
| RS | 3,0% | R$ 1.146 |
| SP | 4,0% | R$ 1.528 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026