FORD CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 38.323 – R$ 78.935
R$ 78.935
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 2002 | R$ 78.935 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 2001 | R$ 76.951 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 2000 | R$ 74.903 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1999 | R$ 73.076 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1998 | R$ 61.810 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1997 | R$ 60.302 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1996 | R$ 57.949 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1995 | R$ 53.057 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1994 | R$ 51.762 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1993 | R$ 49.388 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1992 | R$ 43.377 | 504039-6 |
| CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel) | 1991 | R$ 38.323 | 504039-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.157 |
| PR | 3,5% | R$ 2.763 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.157 |
| RS | 3,0% | R$ 2.368 |
| SP | 4,0% | R$ 3.157 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026