FORD CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 38.323R$ 78.935

R$ 78.935

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)2002R$ 78.935504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)2001R$ 76.951504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)2000R$ 74.903504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1999R$ 73.076504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1998R$ 61.810504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1997R$ 60.302504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1996R$ 57.949504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1995R$ 53.057504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1994R$ 51.762504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1993R$ 49.388504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1992R$ 43.377504039-6
CARGO 1622 T 3-Eixos 2p (diesel)1991R$ 38.323504039-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.157
PR3,5%R$ 2.763
RJ4,0%R$ 3.157
RS3,0%R$ 2.368
SP4,0%R$ 3.157

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →