FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 35.949R$ 66.726

R$ 66.726

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)2002R$ 66.726504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)2001R$ 62.802504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)2000R$ 58.908504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1999R$ 57.471504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1998R$ 50.802504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1997R$ 48.943504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1996R$ 47.749504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1995R$ 43.320504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1994R$ 42.263504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1993R$ 41.232504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1992R$ 37.541504040-0
CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)1991R$ 35.949504040-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.669
PR3,5%R$ 2.335
RJ4,0%R$ 2.669
RS3,0%R$ 2.002
SP4,0%R$ 2.669

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →