FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 35.949 – R$ 66.726
R$ 66.726
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 2002 | R$ 66.726 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 2001 | R$ 62.802 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 2000 | R$ 58.908 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1999 | R$ 57.471 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1998 | R$ 50.802 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1997 | R$ 48.943 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1996 | R$ 47.749 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1995 | R$ 43.320 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1994 | R$ 42.263 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1993 | R$ 41.232 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1992 | R$ 37.541 | 504040-0 |
| CARGO 1622 Turbo 2p (diesel) | 1991 | R$ 35.949 | 504040-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.669 |
| PR | 3,5% | R$ 2.335 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.669 |
| RS | 3,0% | R$ 2.002 |
| SP | 4,0% | R$ 2.669 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026