FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 52.652R$ 145.605

R$ 145.605

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2012R$ 145.605504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2011R$ 127.128504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2010R$ 122.387504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2009R$ 108.426504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2008R$ 93.091504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2007R$ 75.307504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2006R$ 70.445504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2005R$ 64.711504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2004R$ 56.649504099-0
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)2003R$ 52.652504099-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 5.824
PR3,5%R$ 5.096
RJ4,0%R$ 5.824
RS3,0%R$ 4.368
SP4,0%R$ 5.824

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →