FORD CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 245.855R$ 304.109

R$ 304.109

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2019R$ 304.109504140-6
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2018R$ 296.691504140-6
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2017R$ 289.454504140-6
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2016R$ 282.394504140-6
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2015R$ 275.506504140-6
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2014R$ 261.297504140-6
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2013R$ 254.923504140-6
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)2012R$ 245.855504140-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 12.164
PR3,5%R$ 10.644
RJ4,0%R$ 12.164
RS3,0%R$ 9.123
SP4,0%R$ 12.164

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →