FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 245.899R$ 310.364

R$ 310.364

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2019R$ 310.364504142-2
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2018R$ 300.906504142-2
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2017R$ 292.850504142-2
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2016R$ 285.707504142-2
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2015R$ 278.738504142-2
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2014R$ 270.534504142-2
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2013R$ 260.541504142-2
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2012R$ 245.899504142-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 12.415
PR3,5%R$ 10.863
RJ4,0%R$ 12.415
RS3,0%R$ 9.311
SP4,0%R$ 12.415

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →