FORD CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 260.625R$ 345.827

R$ 345.827

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2019R$ 345.827504143-0
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2018R$ 337.392504143-0
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2017R$ 329.162504143-0
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2016R$ 321.133504143-0
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2015R$ 306.276504143-0
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2014R$ 298.805504143-0
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2013R$ 288.585504143-0
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)2012R$ 260.625504143-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 13.833
PR3,5%R$ 12.104
RJ4,0%R$ 13.833
RS3,0%R$ 10.375
SP4,0%R$ 13.833

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →