FORD CARGO 4030 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 38.448R$ 63.587

R$ 63.587

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 4030 2p (diesel)2002R$ 63.587504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)2001R$ 62.036504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)2000R$ 57.644504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)1999R$ 47.482504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)1998R$ 46.215504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)1997R$ 43.043504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)1996R$ 41.881504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)1995R$ 39.891504050-7
CARGO 4030 2p (diesel)1994R$ 38.448504050-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.543
PR3,5%R$ 2.226
RJ4,0%R$ 2.543
RS3,0%R$ 1.908
SP4,0%R$ 2.543

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →