FORD CARGO 4030 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 38.448 – R$ 63.587
R$ 63.587
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 4030 2p (diesel) | 2002 | R$ 63.587 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 2001 | R$ 62.036 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 2000 | R$ 57.644 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 1999 | R$ 47.482 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 1998 | R$ 46.215 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 1997 | R$ 43.043 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 1996 | R$ 41.881 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 1995 | R$ 39.891 | 504050-7 |
| CARGO 4030 2p (diesel) | 1994 | R$ 38.448 | 504050-7 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.543 |
| PR | 3,5% | R$ 2.226 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.543 |
| RS | 3,0% | R$ 1.908 |
| SP | 4,0% | R$ 2.543 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026