FORD CARGO 814 Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 47.590 – R$ 71.746
R$ 71.746
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 814 Turbo 2p (diesel) | 2001 | R$ 71.746 | 504051-5 |
| CARGO 814 Turbo 2p (diesel) | 2000 | R$ 68.809 | 504051-5 |
| CARGO 814 Turbo 2p (diesel) | 1999 | R$ 67.130 | 504051-5 |
| CARGO 814 Turbo 2p (diesel) | 1998 | R$ 61.239 | 504051-5 |
| CARGO 814 Turbo 2p (diesel) | 1997 | R$ 57.247 | 504051-5 |
| CARGO 814 Turbo 2p (diesel) | 1996 | R$ 47.590 | 504051-5 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.870 |
| PR | 3,5% | R$ 2.511 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.870 |
| RS | 3,0% | R$ 2.152 |
| SP | 4,0% | R$ 2.870 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026