FORD CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 119.000 – R$ 184.255
R$ 184.255
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2012 | R$ 184.255 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2011 | R$ 179.455 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2010 | R$ 174.254 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2009 | R$ 169.895 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2008 | R$ 164.232 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2007 | R$ 160.226 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2006 | R$ 156.318 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2005 | R$ 152.505 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2004 | R$ 135.302 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2003 | R$ 132.001 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2002 | R$ 128.112 | 504086-8 |
| CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) | 2001 | R$ 119.000 | 504086-8 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 7.370 |
| PR | 3,5% | R$ 6.449 |
| RJ | 4,0% | R$ 7.370 |
| RS | 3,0% | R$ 5.528 |
| SP | 4,0% | R$ 7.370 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026