FORD CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 119.000R$ 184.255

R$ 184.255

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2012R$ 184.255504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2011R$ 179.455504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2010R$ 174.254504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2009R$ 169.895504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2008R$ 164.232504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2007R$ 160.226504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2006R$ 156.318504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2005R$ 152.505504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2004R$ 135.302504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2003R$ 132.001504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2002R$ 128.112504086-8
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)2001R$ 119.000504086-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 7.370
PR3,5%R$ 6.449
RJ4,0%R$ 7.370
RS3,0%R$ 5.528
SP4,0%R$ 7.370

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →