FORD CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 184.360R$ 251.366

R$ 251.366

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2019R$ 251.366504134-1
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2018R$ 242.306504134-1
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2017R$ 229.510504134-1
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2016R$ 215.052504134-1
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2015R$ 209.806504134-1
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2014R$ 204.688504134-1
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2013R$ 194.490504134-1
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)2012R$ 184.360504134-1

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 10.055
PR3,5%R$ 8.798
RJ4,0%R$ 10.055
RS3,0%R$ 7.541
SP4,0%R$ 10.055

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →