GMC 14-190 Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 29.470 – R$ 45.499
R$ 45.499
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 14-190 Turbo 2p (diesel) | 2002 | R$ 45.499 | 505004-9 |
| 14-190 Turbo 2p (diesel) | 2001 | R$ 41.055 | 505004-9 |
| 14-190 Turbo 2p (diesel) | 2000 | R$ 40.053 | 505004-9 |
| 14-190 Turbo 2p (diesel) | 1999 | R$ 36.056 | 505004-9 |
| 14-190 Turbo 2p (diesel) | 1998 | R$ 33.602 | 505004-9 |
| 14-190 Turbo 2p (diesel) | 1997 | R$ 32.782 | 505004-9 |
| 14-190 Turbo 2p (diesel) | 1996 | R$ 29.470 | 505004-9 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.820 |
| PR | 3,5% | R$ 1.592 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.820 |
| RS | 3,0% | R$ 1.365 |
| SP | 4,0% | R$ 1.820 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026