GMC 16-220 Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 30.823 – R$ 54.318
R$ 54.318
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 16-220 Turbo 2p (diesel) | 2002 | R$ 54.318 | 505008-1 |
| 16-220 Turbo 2p (diesel) | 2001 | R$ 51.400 | 505008-1 |
| 16-220 Turbo 2p (diesel) | 2000 | R$ 48.195 | 505008-1 |
| 16-220 Turbo 2p (diesel) | 1999 | R$ 43.351 | 505008-1 |
| 16-220 Turbo 2p (diesel) | 1998 | R$ 38.125 | 505008-1 |
| 16-220 Turbo 2p (diesel) | 1997 | R$ 34.246 | 505008-1 |
| 16-220 Turbo 2p (diesel) | 1996 | R$ 30.823 | 505008-1 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.173 |
| PR | 3,5% | R$ 1.901 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.173 |
| RS | 3,0% | R$ 1.630 |
| SP | 4,0% | R$ 2.173 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026