GMC 7-110 Turbo 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 26.357 – R$ 37.783
R$ 37.783
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 7-110 Turbo 2p (diesel) | 2002 | R$ 37.783 | 505012-0 |
| 7-110 Turbo 2p (diesel) | 2001 | R$ 35.834 | 505012-0 |
| 7-110 Turbo 2p (diesel) | 2000 | R$ 34.898 | 505012-0 |
| 7-110 Turbo 2p (diesel) | 1999 | R$ 34.046 | 505012-0 |
| 7-110 Turbo 2p (diesel) | 1998 | R$ 33.215 | 505012-0 |
| 7-110 Turbo 2p (diesel) | 1997 | R$ 32.217 | 505012-0 |
| 7-110 Turbo 2p (diesel) | 1996 | R$ 26.357 | 505012-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.511 |
| PR | 3,5% | R$ 1.322 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.511 |
| RS | 3,0% | R$ 1.133 |
| SP | 4,0% | R$ 1.511 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026