IVECO DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 22.154R$ 57.215

R$ 57.215

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2007R$ 57.215506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2006R$ 52.885506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2005R$ 45.006506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2004R$ 39.306506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2003R$ 35.502506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2002R$ 33.365506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2001R$ 32.294506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p2000R$ 29.216506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p1999R$ 27.495506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p1998R$ 25.200506001-0
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p1997R$ 22.154506001-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.289
PR3,5%R$ 2.003
RJ4,0%R$ 2.289
RS3,0%R$ 1.716
SP4,0%R$ 2.289

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →