IVECO DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 22.154 – R$ 57.215
R$ 57.215
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2007 | R$ 57.215 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2006 | R$ 52.885 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2005 | R$ 45.006 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2004 | R$ 39.306 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2003 | R$ 35.502 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2002 | R$ 33.365 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2001 | R$ 32.294 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 2000 | R$ 29.216 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 1999 | R$ 27.495 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 1998 | R$ 25.200 | 506001-0 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 1997 | R$ 22.154 | 506001-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.289 |
| PR | 3,5% | R$ 2.003 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.289 |
| RS | 3,0% | R$ 1.716 |
| SP | 4,0% | R$ 2.289 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026