IVECO DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 19.374 – R$ 35.829
R$ 35.829
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2007 | R$ 35.829 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2006 | R$ 34.955 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2005 | R$ 33.562 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2004 | R$ 32.743 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2003 | R$ 29.623 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2002 | R$ 27.482 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2001 | R$ 25.732 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 2000 | R$ 24.450 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 1999 | R$ 23.282 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 1998 | R$ 20.218 | 506004-4 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 1997 | R$ 19.374 | 506004-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.433 |
| PR | 3,5% | R$ 1.254 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.433 |
| RS | 3,0% | R$ 1.075 |
| SP | 4,0% | R$ 1.433 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026