IVECO DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 27.929 – R$ 53.362
R$ 53.362
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2007 | R$ 53.362 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2006 | R$ 49.373 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2005 | R$ 47.217 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2004 | R$ 46.065 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2003 | R$ 39.282 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2002 | R$ 38.323 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2001 | R$ 34.063 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 2000 | R$ 31.962 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 1999 | R$ 30.380 | 506006-0 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 1998 | R$ 27.929 | 506006-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.134 |
| PR | 3,5% | R$ 1.868 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.134 |
| RS | 3,0% | R$ 1.601 |
| SP | 4,0% | R$ 2.134 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026