IVECO DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 27.929R$ 53.362

R$ 53.362

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2007R$ 53.362506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2006R$ 49.373506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2005R$ 47.217506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2004R$ 46.065506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2003R$ 39.282506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2002R$ 38.323506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2001R$ 34.063506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)2000R$ 31.962506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)1999R$ 30.380506006-0
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)1998R$ 27.929506006-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.134
PR3,5%R$ 1.868
RJ4,0%R$ 2.134
RS3,0%R$ 1.601
SP4,0%R$ 2.134

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →