IVECO DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) 2015
BMédioFIPE: 506085-0
R$ 107.308
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 2.146 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 3.219 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 3.219 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 3.219 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 2.683 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 3.219 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 3.756 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 2.146 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 4.024 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 2.683 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 4.292 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 3.756 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 3.219 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 2.683 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 2.683 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 3.219 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 2.683 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 3.756 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 4.292 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 3.219 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 3.219 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 3.219 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 3.219 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 2.146 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 2.683 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 4.292 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 2.146 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 107.308
IPVA (SP)R$ 4.292/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 5.365/ano
DepreciaçãoR$ 0/ano
Custo mensal estimadoR$ 1.541
1 ano
R$ 18.493
3 anos
R$ 55.478
5 anos
R$ 92.464
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026