IVECO DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 102.836 – R$ 164.251
R$ 164.251
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2020 | R$ 164.251 | 506135-0 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2019 | R$ 146.158 | 506135-0 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2018 | R$ 136.898 | 506135-0 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2017 | R$ 129.867 | 506135-0 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2016 | R$ 126.699 | 506135-0 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2015 | R$ 121.016 | 506135-0 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2014 | R$ 108.486 | 506135-0 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2013 | R$ 102.836 | 506135-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 6.570 |
| PR | 3,5% | R$ 5.749 |
| RJ | 4,0% | R$ 6.570 |
| RS | 3,0% | R$ 4.928 |
| SP | 4,0% | R$ 6.570 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026