IVECO DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 96.305R$ 162.994

R$ 162.994

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2020R$ 162.994506134-2
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2019R$ 143.344506134-2
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2018R$ 136.087506134-2
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2017R$ 123.182506134-2
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2016R$ 114.840506134-2
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2015R$ 111.005506134-2
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2014R$ 104.695506134-2
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5)2013R$ 96.305506134-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.520
PR3,5%R$ 5.705
RJ4,0%R$ 6.520
RS3,0%R$ 4.890
SP4,0%R$ 6.520

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →