IVECO STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 208.550R$ 521.535

R$ 521.535

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2023R$ 521.535506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2022R$ 459.923506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2021R$ 438.611506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2020R$ 380.984506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2019R$ 344.432506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2018R$ 321.184506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2017R$ 303.844506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2016R$ 253.592506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2015R$ 247.406506128-8
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)2014R$ 208.550506128-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 20.861
PR3,5%R$ 18.254
RJ4,0%R$ 20.861
RS3,0%R$ 15.646
SP4,0%R$ 20.861

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →