IVECO STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 225.479R$ 528.264

R$ 528.264

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2023R$ 528.264506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2022R$ 466.910506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2021R$ 448.798506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2020R$ 393.142506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2019R$ 366.578506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2018R$ 336.975506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2017R$ 319.130506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2016R$ 280.599506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2015R$ 252.200506130-0
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)2014R$ 225.479506130-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 21.131
PR3,5%R$ 18.489
RJ4,0%R$ 21.131
RS3,0%R$ 15.848
SP4,0%R$ 21.131

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →