IVECO STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 195.356R$ 551.550

R$ 551.550

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2023R$ 551.550506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2022R$ 484.856506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2021R$ 455.200506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2020R$ 399.188506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2019R$ 366.612506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2018R$ 337.113506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2017R$ 323.041506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2016R$ 285.414506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2015R$ 262.148506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2014R$ 231.345506131-8
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)2013R$ 195.356506131-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 22.062
PR3,5%R$ 19.304
RJ4,0%R$ 22.062
RS3,0%R$ 16.547
SP4,0%R$ 22.062

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →