IVECO STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 195.367R$ 426.213

R$ 426.213

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2022R$ 426.213506141-5
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2021R$ 415.817506141-5
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2020R$ 397.312506141-5
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2019R$ 362.520506141-5
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2018R$ 331.491506141-5
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2015R$ 256.115506141-5
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2014R$ 231.398506141-5
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)2013R$ 195.367506141-5

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 17.049
PR3,5%R$ 14.917
RJ4,0%R$ 17.049
RS3,0%R$ 12.786
SP4,0%R$ 17.049

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →