IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 201.567R$ 564.254

R$ 564.254

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2023R$ 564.254506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2022R$ 484.971506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2021R$ 457.465506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2020R$ 401.937506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2019R$ 368.285506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2018R$ 354.235506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2017R$ 330.041506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2016R$ 285.860506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2015R$ 264.416506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2014R$ 239.191506132-6
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)2013R$ 201.567506132-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 22.570
PR3,5%R$ 19.749
RJ4,0%R$ 22.570
RS3,0%R$ 16.928
SP4,0%R$ 22.570

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →