IVECO STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 201.567 – R$ 564.254
R$ 564.254
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2023 | R$ 564.254 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2022 | R$ 484.971 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2021 | R$ 457.465 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2020 | R$ 401.937 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2019 | R$ 368.285 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2018 | R$ 354.235 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2017 | R$ 330.041 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2016 | R$ 285.860 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2015 | R$ 264.416 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2014 | R$ 239.191 | 506132-6 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2013 | R$ 201.567 | 506132-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 22.570 |
| PR | 3,5% | R$ 19.749 |
| RJ | 4,0% | R$ 22.570 |
| RS | 3,0% | R$ 16.928 |
| SP | 4,0% | R$ 22.570 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026