IVECO STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 211.952R$ 608.387

R$ 608.387

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2023R$ 608.387506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2022R$ 509.299506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2021R$ 488.333506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2020R$ 476.422506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2019R$ 451.050506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2018R$ 415.845506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2017R$ 334.745506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2016R$ 293.841506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2015R$ 264.666506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2014R$ 250.100506133-4
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)2013R$ 211.952506133-4

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 24.335
PR3,5%R$ 21.294
RJ4,0%R$ 24.335
RS3,0%R$ 18.252
SP4,0%R$ 24.335

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →