IVECO STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 211.952 – R$ 608.387
R$ 608.387
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2023 | R$ 608.387 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2022 | R$ 509.299 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2021 | R$ 488.333 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2020 | R$ 476.422 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2019 | R$ 451.050 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2018 | R$ 415.845 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2017 | R$ 334.745 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2016 | R$ 293.841 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2015 | R$ 264.666 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2014 | R$ 250.100 | 506133-4 |
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) | 2013 | R$ 211.952 | 506133-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 24.335 |
| PR | 3,5% | R$ 21.294 |
| RJ | 4,0% | R$ 24.335 |
| RS | 3,0% | R$ 18.252 |
| SP | 4,0% | R$ 24.335 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026