MARCOPOLO VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 212.292 – R$ 547.412
R$ 547.412
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2023 | R$ 547.412 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2022 | R$ 532.626 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2021 | R$ 511.005 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2020 | R$ 460.639 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2019 | R$ 429.385 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2018 | R$ 369.399 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2017 | R$ 348.552 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2016 | R$ 299.703 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2015 | R$ 288.795 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2014 | R$ 260.122 | 508064-9 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2013 | R$ 212.292 | 508064-9 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 21.896 |
| PR | 3,5% | R$ 19.159 |
| RJ | 4,0% | R$ 21.896 |
| RS | 3,0% | R$ 16.422 |
| SP | 4,0% | R$ 21.896 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026