MARCOPOLO VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 199.705 – R$ 493.073
R$ 493.073
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2023 | R$ 493.073 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2022 | R$ 454.593 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2021 | R$ 434.922 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2020 | R$ 400.886 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2019 | R$ 378.335 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2018 | R$ 336.995 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2017 | R$ 298.869 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2016 | R$ 251.487 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2015 | R$ 210.667 | 508063-0 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2014 | R$ 199.705 | 508063-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 19.723 |
| PR | 3,5% | R$ 17.258 |
| RJ | 4,0% | R$ 19.723 |
| RS | 3,0% | R$ 14.792 |
| SP | 4,0% | R$ 19.723 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026