MERCEDES-BENZ 1214 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 26.144R$ 57.571

R$ 57.571

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
1214 2p (diesel)1997R$ 57.571509002-4
1214 2p (diesel)1996R$ 53.968509002-4
1214 2p (diesel)1995R$ 48.907509002-4
1214 2p (diesel)1994R$ 45.368509002-4
1214 2p (diesel)1993R$ 39.156509002-4
1214 2p (diesel)1992R$ 33.672509002-4
1214 2p (diesel)1991R$ 32.360509002-4
1214 2p (diesel)1990R$ 29.143509002-4
1214 2p (diesel)1989R$ 26.144509002-4

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.303
PR3,5%R$ 2.015
RJ4,0%R$ 2.303
RS3,0%R$ 1.727
SP4,0%R$ 2.303

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →