MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) 2002
DRuimFIPE: 509016-4
R$ 74.161▼-0,3%vs R$ 74.385
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 1.483 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 2.225 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 2.225 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 2.225 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 1.854 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 2.225 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 2.596 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 1.483 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 2.781 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 1.854 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 2.966 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 2.596 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 2.225 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 1.854 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 1.854 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 2.225 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 1.854 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 2.596 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 2.966 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 2.225 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 2.225 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 2.225 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 2.225 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 1.483 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 1.854 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 2.966 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 1.483 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 74.161
IPVA (SP)R$ 2.966/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 3.708/ano
DepreciaçãoR$ 13.720/ano
Custo mensal estimadoR$ 2.436
1 ano
R$ 29.229
3 anos
R$ 87.688
5 anos
R$ 146.146
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: agosto de 2026