MERCEDES-BENZ 709 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 25.330R$ 71.416

R$ 71.416

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
709 2p (diesel)1998R$ 71.416509031-8
709 2p (diesel)1997R$ 68.248509031-8
709 2p (diesel)1996R$ 65.594509031-8
709 2p (diesel)1995R$ 63.994509031-8
709 2p (diesel)1994R$ 61.524509031-8
709 2p (diesel)1993R$ 59.989509031-8
709 2p (diesel)1992R$ 58.368509031-8
709 2p (diesel)1991R$ 55.554509031-8
709 2p (diesel)1990R$ 53.956509031-8
709 2p (diesel)1989R$ 52.110509031-8
709 2p (diesel)1988R$ 43.988509031-8
709 2p (diesel)1987R$ 37.180509031-8
709 2p (diesel)1986R$ 34.209509031-8
709 2p (diesel)1985R$ 32.588509031-8
709 2p (diesel)1984R$ 31.307509031-8
709 2p (diesel)1983R$ 28.296509031-8
709 2p (diesel)1982R$ 27.520509031-8
709 2p (diesel)1981R$ 25.330509031-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.857
PR3,5%R$ 2.500
RJ4,0%R$ 2.857
RS3,0%R$ 2.142
SP4,0%R$ 2.857

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →