MERCEDES-BENZ 710/ 710 Plus 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 58.399 – R$ 166.982
R$ 166.982
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2012 | R$ 166.982 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2011 | R$ 153.946 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2010 | R$ 150.191 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2009 | R$ 146.527 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2008 | R$ 142.951 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2007 | R$ 137.987 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2006 | R$ 134.623 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2005 | R$ 127.547 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2004 | R$ 121.453 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2003 | R$ 114.595 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2002 | R$ 109.051 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2001 | R$ 106.011 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 2000 | R$ 100.012 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1999 | R$ 91.025 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1998 | R$ 76.615 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1997 | R$ 70.361 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1996 | R$ 66.831 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1995 | R$ 64.714 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1994 | R$ 61.532 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1993 | R$ 60.001 | 509032-6 |
| 710/ 710 Plus 2p (diesel) | 1992 | R$ 58.399 | 509032-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 6.679 |
| PR | 3,5% | R$ 5.844 |
| RJ | 4,0% | R$ 6.679 |
| RS | 3,0% | R$ 5.009 |
| SP | 4,0% | R$ 6.679 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026