MERCEDES-BENZ 710/ 710 Plus 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 58.399R$ 166.982

R$ 166.982

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
710/ 710 Plus 2p (diesel)2012R$ 166.982509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2011R$ 153.946509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2010R$ 150.191509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2009R$ 146.527509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2008R$ 142.951509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2007R$ 137.987509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2006R$ 134.623509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2005R$ 127.547509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2004R$ 121.453509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2003R$ 114.595509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2002R$ 109.051509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2001R$ 106.011509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)2000R$ 100.012509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1999R$ 91.025509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1998R$ 76.615509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1997R$ 70.361509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1996R$ 66.831509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1995R$ 64.714509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1994R$ 61.532509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1993R$ 60.001509032-6
710/ 710 Plus 2p (diesel)1992R$ 58.399509032-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 6.679
PR3,5%R$ 5.844
RJ4,0%R$ 6.679
RS3,0%R$ 5.009
SP4,0%R$ 6.679

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →