MERCEDES-BENZ 712 2p (diesel)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 59.473R$ 114.599

R$ 114.599

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
712 2p (diesel)2003R$ 114.599509033-4
712 2p (diesel)2002R$ 109.111509033-4
712 2p (diesel)2001R$ 106.121509033-4
712 2p (diesel)2000R$ 100.192509033-4
712 2p (diesel)1999R$ 97.424509033-4
712 2p (diesel)1998R$ 78.988509033-4
712 2p (diesel)1997R$ 71.530509033-4
712 2p (diesel)1996R$ 69.785509033-4
712 2p (diesel)1995R$ 68.082509033-4
712 2p (diesel)1994R$ 65.237509033-4
712 2p (diesel)1993R$ 60.960509033-4
712 2p (diesel)1992R$ 59.473509033-4

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.584
PR3,5%R$ 4.011
RJ4,0%R$ 4.584
RS3,0%R$ 3.438
SP4,0%R$ 4.584

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →