MERCEDES-BENZ 912 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 49.171 – R$ 88.297
R$ 88.297
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| 912 2p (diesel) | 1995 | R$ 88.297 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1994 | R$ 85.655 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1993 | R$ 83.511 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1992 | R$ 81.474 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1991 | R$ 79.422 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1990 | R$ 77.484 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1989 | R$ 71.525 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1988 | R$ 58.447 | 509034-2 |
| 912 2p (diesel) | 1987 | R$ 49.171 | 509034-2 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.532 |
| PR | 3,5% | R$ 3.090 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.532 |
| RS | 3,0% | R$ 2.649 |
| SP | 4,0% | R$ 3.532 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026