MERCEDES-BENZ Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 313.629R$ 748.757

R$ 748.757

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2023R$ 748.757509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2022R$ 654.092509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2021R$ 544.471509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2020R$ 531.191509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2019R$ 456.755509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2018R$ 439.157509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2017R$ 428.445509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2016R$ 393.092509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2015R$ 379.960509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2014R$ 370.692509306-6
Axor 4144 K 6x4 2p (diesel) (E5)2013R$ 313.629509306-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 29.950
PR3,5%R$ 26.206
RJ4,0%R$ 29.950
RS3,0%R$ 22.463
SP4,0%R$ 29.950

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →