MERCEDES-BENZ L-1218 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 48.630 – R$ 116.210
R$ 116.210
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| L-1218 2p (diesel) | 2004 | R$ 116.210 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 2003 | R$ 113.375 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 2002 | R$ 107.270 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 2001 | R$ 95.186 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 2000 | R$ 92.864 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1999 | R$ 90.599 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1998 | R$ 84.154 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1997 | R$ 79.829 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1996 | R$ 73.231 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1995 | R$ 71.444 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1994 | R$ 66.082 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1993 | R$ 62.993 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1992 | R$ 59.822 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1991 | R$ 57.304 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1990 | R$ 52.566 | 509047-4 |
| L-1218 2p (diesel) | 1989 | R$ 48.630 | 509047-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 4.648 |
| PR | 3,5% | R$ 4.067 |
| RJ | 4,0% | R$ 4.648 |
| RS | 3,0% | R$ 3.486 |
| SP | 4,0% | R$ 4.648 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026