MERCEDES-BENZ L-1514 3-Eixos 2p (diesel) 1981
BMédioFIPE: 509068-7
R$ 42.699
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 854 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 1.281 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 1.281 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 1.281 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 1.067 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 1.281 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 1.494 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 854 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 1.601 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 1.067 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 1.708 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 1.494 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 1.281 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 1.067 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 1.067 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 1.281 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 1.067 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 1.494 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 1.708 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 1.281 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 1.281 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 1.281 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 1.281 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 854 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 1.067 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 1.708 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 854 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 42.699
IPVA (SP)R$ 1.708/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 2.135/ano
DepreciaçãoR$ 0/ano
Custo mensal estimadoR$ 1.056
1 ano
R$ 12.678
3 anos
R$ 38.034
5 anos
R$ 63.390
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026