MERCEDES-BENZ L-1614 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 24.680 – R$ 60.597
R$ 60.597
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| L-1614 2p (diesel) | 1996 | R$ 60.597 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1995 | R$ 58.940 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1994 | R$ 52.772 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1993 | R$ 50.862 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1992 | R$ 48.237 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1991 | R$ 45.796 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1990 | R$ 43.881 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1989 | R$ 38.739 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1988 | R$ 37.794 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1987 | R$ 35.874 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1986 | R$ 34.115 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1985 | R$ 33.001 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1984 | R$ 29.826 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1983 | R$ 27.924 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1982 | R$ 26.884 | 509079-2 |
| L-1614 2p (diesel) | 1981 | R$ 24.680 | 509079-2 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.424 |
| PR | 3,5% | R$ 2.121 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.424 |
| RS | 3,0% | R$ 1.818 |
| SP | 4,0% | R$ 2.424 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026