MERCEDES-BENZ L-1618 2p (diesel)
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 35.421 – R$ 79.427
R$ 79.427
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| L-1618 2p (diesel) | 1996 | R$ 79.427 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1995 | R$ 72.445 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1994 | R$ 70.678 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1993 | R$ 61.360 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1992 | R$ 59.863 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1991 | R$ 58.402 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1990 | R$ 55.821 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1989 | R$ 52.081 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1988 | R$ 50.810 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1987 | R$ 49.570 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1986 | R$ 44.574 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1985 | R$ 43.158 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1984 | R$ 40.722 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1983 | R$ 39.014 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1982 | R$ 38.022 | 509081-4 |
| L-1618 2p (diesel) | 1981 | R$ 35.421 | 509081-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.177 |
| PR | 3,5% | R$ 2.780 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.177 |
| RS | 3,0% | R$ 2.383 |
| SP | 4,0% | R$ 3.177 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026